• Galvanised mild steel case and blades • Curtain blades are outside of air-stream • Spigot connection • +72˚C fusible link • Conforms to BS476 part 20 |
Options • Dry wall/partition frame • Fusible link ratings • Sensors and controls • Material types and combinations Prices on request |
Height mm | Width mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 63.53 | 65.76 | 66.18 | 69.76 | 72.66 | 74.88 | 77.32 | 79.77 | 82.00 | 86.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 63.53 | 65.76 | 66.18 | 69.76 | 72.66 | 74.88 | 77.32 | 79.77 | 82.00 | 86.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 63.53 | 65.76 | 66.18 | 69.76 | 72.66 | 74.88 | 77.32 | 79.77 | 82.00 | 86.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 64.85 | 66.63 | 67.54 | 71.54 | 74.20 | 77.56 | 79.77 | 82.89 | 85.36 | 88.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 66.63 | 67.54 | 69.53 | 74.66 | 78.01 | 80.68 | 84.90 | 88.01 | 90.48 | 96.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 67.54 | 69.11 | 70.66 | 77.56 | 81.14 | 84.90 | 87.80 | 90.70 | 95.16 | 97.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 69.11 | 71.10 | 71.54 | 80.24 | 83.80 | 87.14 | 90.26 | 99.17 | 103.42 | 106.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 73.99 | 77.56 | 79.77 | 85.58 | 90.02 | 96.04 | 99.41 | 104.29 | 107.62 | 109.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 76.88 | 82.25 | 84.46 | 90.26 | 94.94 | 99.41 | 103.83 | 107.62 | 110.98 | 117.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 82.00 | 87.14 | 89.82 | 94.03 | 99.17 | 102.30 | 106.74 | 110.31 | 102.09 | 119.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 86.00 | 90.48 | 94.28 | 98.04 | 101.40 | 104.29 | 108.52 | 112.53 | 118.34 | 123.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 90.48 | 94.94 | 98.95 | 101.40 | 104.29 | 107.62 | 111.66 | 116.32 | 121.66 | 124.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 94.48 | 98.95 | 102.97 | 104.74 | 107.85 | 110.98 | 112.53 | 120.55 | 124.13 | 127.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 98.04 | 102.52 | 107.40 | 110.75 | 113.43 | 116.76 | 119.67 | 123.44 | 127.69 | 131.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 99.85 | 104.96 | 109.41 | 113.20 | 116.32 | 119.67 | 122.12 | 126.36 | 131.02 | 133.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 103.17 | 107.85 | 112.75 | 116.11 | 119.67 | 122.34 | 126.36 | 131.27 | 136.39 | 141.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 106.29 | 111.66 | 116.32 | 119.45 | 121.66 | 125.45 | 129.25 | 135.28 | 139.71 | 148.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | 110.98 | 114.76 | 118.34 | 121.00 | 125.02 | 127.25 | 131.27 | 139.04 | 145.28 | 156.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 113.87 | 117.87 | 121.00 | 123.67 | 127.03 | 130.15 | 134.59 | 141.95 | 150.41 | 160.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height mm | Width mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 90.02 | 93.15 | 95.60 | 98.95 | 101.85 | 106.74 | 113.43 | 116.55 | 120.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 90.02 | 93.15 | 95.60 | 98.95 | 101.85 | 106.74 | 113.43 | 116.55 | 120.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 90.02 | 93.15 | 95.60 | 98.95 | 101.85 | 106.74 | 113.43 | 116.55 | 120.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 92.70 | 95.40 | 98.04 | 100.29 | 105.40 | 109.19 | 114.99 | 117.87 | 121.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 98.28 | 102.04 | 104.29 | 108.75 | 112.99 | 116.11 | 119.45 | 123.01 | 125.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 102.30 | 108.52 | 111.42 | 116.11 | 119.45 | 122.80 | 126.13 | 130.59 | 134.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 110.75 | 113.65 | 117.23 | 121.87 | 125.68 | 129.89 | 132.59 | 137.03 | 140.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 113.20 | 121.44 | 125.45 | 130.37 | 133.71 | 137.03 | 140.16 | 145.07 | 150.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 122.12 | 124.80 | 128.14 | 133.03 | 135.71 | 142.41 | 148.18 | 155.53 | 163.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 124.33 | 127.03 | 130.59 | 134.83 | 141.50 | 149.63 | 155.29 | 162.89 | 166.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 127.89 | 132.59 | 134.15 | 141.04 | 146.86 | 156.87 | 162.00 | 168.89 | 177.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 130.82 | 135.71 | 140.38 | 147.74 | 156.21 | 159.79 | 168.24 | 176.92 | 181.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 133.47 | 139.50 | 145.73 | 153.74 | 159.32 | 167.81 | 174.70 | 179.15 | 185.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 138.84 | 144.16 | 152.41 | 159.11 | 166.69 | 171.14 | 178.03 | 184.52 | 192.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 142.84 | 149.74 | 155.99 | 163.32 | 169.58 | 177.14 | 183.40 | 189.65 | 197.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 148.65 | 153.31 | 162.43 | 172.25 | 182.27 | 186.29 | 192.96 | 195.87 | 202.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 154.41 | 160.90 | 168.02 | 178.50 | 185.85 | 190.53 | 196.98 | 201.42 | 206.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | 159.11 | 166.24 | 174.92 | 184.27 | 190.07 | 193.20 | 201.42 | 206.36 | 211.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 165.12 | 172.45 | 180.94 | 189.65 | 192.96 | 198.98 | 206.55 | 211.24 | 216.82 |
Reviews
There are no reviews yet.