£24.97 – £184.25 + VAT
Curved boot 90 is a component fitting of Spiraduct system. Manufactured from galvanised mild steel.
For use in a wide range of air, dust, fume and particle applications.
Fittings slot inside spiral duct or can be connected together using a female coupling.
Please contact us to specify the Ød1 pipe curve size required when placing your order.
Ød3 mm | ||||||||||||||||||
Ød1 mm |
80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 300 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 |
80 | £24.97 | |||||||||||||||||
100 | £24.97 | £25.23 | ||||||||||||||||
125 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | |||||||||||||||
150 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | ||||||||||||||
160 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | |||||||||||||
180 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | ||||||||||||
200 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | |||||||||||
224 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | £43.74 | ||||||||||
250 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | £43.74 | £44.21 | |||||||||
280 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | £43.74 | £44.21 | £50.78 | ||||||||
300 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | £43.74 | £44.21 | £50.78 | £50.91 | |||||||
315 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | £43.74 | £44.21 | £50.78 | £50.91 | £54.81 | ||||||
355 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | £43.74 | £44.21 | £50.78 | £50.91 | £54.81 | £74.03 | |||||
400 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | £43.74 | £44.21 | £50.78 | £50.91 | £54.81 | £74.03 | £83.92 | ||||
450 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | £43.74 | £44.21 | £50.78 | £50.91 | £54.81 | £74.03 | £83.92 | £96.84 | |||
500 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | £43.74 | £44.21 | £50.78 | £50.91 | £54.81 | £74.03 | £83.92 | £96.84 | £110.82 | ||
560 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | £43.74 | £44.21 | £50.78 | £50.91 | £54.81 | £74.03 | £83.92 | £96.84 | £110.82 | £137.87 | |
630 | £24.97 | £25.23 | £26.15 | £30.75 | £34.62 | £38.12 | £38.29 | £43.74 | £44.21 | £50.78 | £50.91 | £54.81 | £74.03 | £83.92 | £96.84 | £110.82 | £137.87 | £184.25 |
Ød1 Curve diameter | 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 160mm, 180mm, 200mm, 224mm, 250mm, 280mm, 300mm, 315mm, 355mm, 400mm, 450mm, 500mm, 560mm, 630mm |
---|---|
Ød3 Pipe diameter | 80mm, 100mm, 125mm, 150mm, 160mm, 180mm, 200mm, 224mm, 250mm, 280mm, 300mm, 315mm, 355mm, 400mm, 450mm, 500mm, 560mm, 630mm |
Reviews
There are no reviews yet.