• Galvanised mild steel case and blades • Curtain blades are outside of air-stream • Spigot connection • +72˚C fusible link • Conforms to BS476 part 20 |
Options • Dry wall/partition frame • Fusible link ratings • Sensors and controls • Material types and combinations Prices on request |
Height mm | Width mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 35.67 | 36.67 | 38.15 | 39.89 | 41.28 | 42.03 | 42.79 | 44.52 | 45.01 | 47.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 36.67 | 38.15 | 39.40 | 40.77 | 42.28 | 42.79 | 44.52 | 45.01 | 45.66 | 47.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 38.15 | 40.67 | 41.28 | 42.52 | 44.00 | 44.52 | 45.01 | 45.66 | 46.26 | 48.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 39.66 | 41.79 | 42.79 | 43.51 | 44.52 | 45.90 | 47.00 | 47.89 | 48.40 | 49.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 41.79 | 42.79 | 44.77 | 45.90 | 47.62 | 48.40 | 50.88 | 52.01 | 53.00 | 56.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 42.79 | 44.28 | 45.90 | 47.62 | 49.39 | 52.01 | 52.73 | 54.23 | 56.98 | 57.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 44.28 | 46.49 | 47.00 | 49.39 | 51.37 | 53.00 | 54.49 | 62.07 | 64.59 | 66.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 46.76 | 48.89 | 49.39 | 53.61 | 56.61 | 60.83 | 63.20 | 66.20 | 67.92 | 68.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 48.89 | 52.73 | 54.49 | 57.47 | 60.83 | 63.47 | 66.45 | 68.42 | 70.32 | 74.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 53.00 | 56.35 | 57.96 | 60.59 | 63.81 | 65.45 | 68.42 | 70.06 | 74.38 | 76.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 56.61 | 59.59 | 61.34 | 63.47 | 65.19 | 66.70 | 69.19 | 71.81 | 76.15 | 79.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 59.85 | 63.20 | 65.19 | 65.95 | 67.42 | 69.19 | 71.43 | 74.30 | 78.41 | 79.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 63.20 | 66.20 | 68.42 | 68.92 | 69.82 | 71.43 | 73.04 | 77.78 | 79.90 | 82.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 65.68 | 68.42 | 71.81 | 73.53 | 74.53 | 76.42 | 77.55 | 79.90 | 82.76 | 84.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 66.70 | 70.06 | 73.04 | 75.06 | 76.92 | 78.41 | 79.40 | 82.15 | 85.01 | 85.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 68.69 | 71.81 | 75.30 | 76.92 | 79.15 | 80.17 | 82.39 | 85.51 | 89.36 | 93.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 70.32 | 75.06 | 77.55 | 79.15 | 79.90 | 82.15 | 84.01 | 88.76 | 91.87 | 98.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | 74.53 | 76.92 | 79.15 | 79.90 | 82.15 | 83.02 | 85.28 | 91.87 | 96.23 | 106.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 76.92 | 79.15 | 80.53 | 81.89 | 83.51 | 85.01 | 87.76 | 93.74 | 100.85 | 109.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height mm | Width mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 48.13 | 50.11 | 50.88 | 52.73 | 53.61 | 58.21 | 59.09 | 63.20 | 63.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 50.11 | 50.88 | 52.73 | 53.61 | 54.23 | 58.61 | 63.20 | 64.59 | 67.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 50.88 | 52.50 | 53.35 | 54.99 | 56.35 | 59.34 | 64.84 | 66.20 | 68.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52.73 | 53.85 | 55.23 | 57.47 | 58.85 | 60.83 | 65.45 | 66.70 | 68.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 57.72 | 59.85 | 60.47 | 63.47 | 65.95 | 67.42 | 68.69 | 70.69 | 71.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 60.83 | 65.68 | 66.70 | 69.82 | 71.43 | 73.04 | 74.53 | 77.78 | 79.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 68.42 | 70.06 | 71.81 | 75.06 | 77.14 | 78.91 | 80.53 | 83.75 | 85.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 70.06 | 77.14 | 79.65 | 82.39 | 84.65 | 85.77 | 87.76 | 90.88 | 95.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 78.91 | 79.65 | 81.40 | 84.65 | 85.77 | 90.88 | 94.86 | 100.85 | 107.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 79.90 | 80.53 | 83.02 | 85.28 | 90.63 | 95.11 | 101.47 | 107.70 | 109.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 82.39 | 85.51 | 86.51 | 90.88 | 95.35 | 103.82 | 107.20 | 113.54 | 120.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 84.39 | 87.76 | 90.88 | 96.73 | 104.09 | 106.07 | 112.92 | 120.15 | 122.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 86.00 | 90.88 | 95.35 | 102.60 | 106.30 | 113.18 | 118.78 | 121.41 | 126.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 90.63 | 94.23 | 101.47 | 106.94 | 112.68 | 115.79 | 121.14 | 126.39 | 132.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 93.74 | 99.22 | 104.33 | 109.92 | 115.19 | 120.91 | 125.89 | 132.48 | 137.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 98.48 | 104.09 | 109.19 | 118.16 | 126.75 | 129.49 | 134.88 | 137.97 | 141.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 103.59 | 108.80 | 114.30 | 123.88 | 129.77 | 132.76 | 137.97 | 140.98 | 144.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
950 | 107.70 | 113.18 | 120.15 | 129.00 | 132.99 | 134.88 | 141.72 | 144.85 | 148.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 112.92 | 118.78 | 125.89 | 131.86 | 135.48 | 139.35 | 145.58 | 148.94 | 153.42 |
Reviews
There are no reviews yet.