Height mm | Width mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 12.08 | 12.08 | 12.42 | 13.39 | 14.05 | 16.65 | 17.96 | 19.11 | 22.52 | 23.17 | 24.65 | 25.96 | 27.09 | 28.07 | 28.72 | 29.87 | 30.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 12.75 | 14.05 | 14.87 | 16.50 | 17.96 | 19.11 | 20.90 | 26.28 | 28.24 | 29.54 | 30.37 | 31.00 | 31.50 | 33.51 | 35.58 | 36.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 16.00 | 16.97 | 18.12 | 19.27 | 21.38 | 22.85 | 30.37 | 32.64 | 34.59 | 36.39 | 37.20 | 38.52 | 41.28 | 42.27 | 44.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 19.27 | 19.77 | 21.21 | 24.00 | 24.98 | 31.50 | 35.58 | 40.31 | 42.27 | 46.09 | 46.18 | 48.47 | 49.93 | 52.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 22.20 | 23.83 | 26.10 | 29.05 | 36.22 | 40.97 | 46.18 | 48.14 | 49.93 | 50.90 | 54.16 | 57.28 | 59.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 26.28 | 28.24 | 29.87 | 40.13 | 44.21 | 48.93 | 51.41 | 53.50 | 54.99 | 59.22 | 60.53 | 64.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 33.46 | 36.88 | 43.72 | 49.27 | 54.00 | 55.46 | 58.24 | 59.88 | 64.77 | 68.35 | 72.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 43.25 | 48.47 | 54.48 | 62.81 | 63.15 | 64.61 | 65.24 | 69.82 | 74.70 | 79.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52.20 | 60.03 | 64.93 | 67.04 | 68.35 | 70.63 | 75.53 | 82.04 | 87.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 65.24 | 68.35 | 70.63 | 73.25 | 74.55 | 81.23 | 87.28 | 92.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 70.32 | 73.57 | 76.67 | 81.70 | 87.92 | 93.30 | 100.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 80.75 | 84.17 | 88.10 | 94.77 | 100.15 | 106.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 91.03 | 94.61 | 100.49 | 106.86 | 113.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 100.15 | 105.54 | 111.09 | 117.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 110.11 | 116.12 | 121.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 119.39 | 123.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 128.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grille with opposed blade damper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FB11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height mm | Width mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 16.50 | 16.50 | 18.94 | 20.41 | 24.16 | 26.94 | 30.52 | 34.43 | 37.38 | 41.30 | 44.38 | 46.83 | 48.47 | 50.73 | 53.03 | 54.33 | 56.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 18.94 | 20.75 | 23.51 | 26.10 | 30.20 | 32.31 | 34.91 | 39.66 | 45.03 | 46.50 | 50.42 | 53.50 | 55.80 | 59.06 | 62.31 | 64.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 24.16 | 26.10 | 28.90 | 31.19 | 34.59 | 42.10 | 44.06 | 50.26 | 55.80 | 59.54 | 63.30 | 67.88 | 70.32 | 73.72 | 75.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 30.37 | 33.46 | 37.07 | 41.28 | 46.00 | 54.33 | 59.22 | 65.58 | 70.13 | 74.05 | 77.14 | 81.55 | 84.50 | 87.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 37.69 | 41.12 | 44.54 | 48.93 | 58.08 | 66.08 | 69.35 | 76.51 | 79.44 | 84.50 | 88.58 | 92.98 | 99.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 45.69 | 49.59 | 54.81 | 64.93 | 72.76 | 79.44 | 82.54 | 88.24 | 91.51 | 97.05 | 103.09 | 108.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 55.95 | 62.97 | 72.28 | 79.12 | 85.73 | 90.55 | 95.25 | 100.15 | 107.82 | 114.03 | 119.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 70.13 | 77.31 | 85.30 | 91.68 | 100.15 | 104.06 | 108.80 | 115.80 | 123.15 | 130.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 98.19 | 107.50 | 112.54 | 119.71 | 122.96 | 127.86 | 133.42 | 139.78 | 143.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 115.32 | 117.76 | 122.83 | 129.02 | 133.74 | 139.93 | 144.17 | 147.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 120.03 | 131.31 | 133.58 | 139.14 | 142.21 | 148.09 | 151.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 138.15 | 146.14 | 155.12 | 162.76 | 167.83 | 172.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 156.09 | 164.08 | 170.44 | 184.29 | 194.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 174.68 | 186.24 | 197.18 | 207.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 190.97 | 205.50 | 215.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 209.24 | 224.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 229.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Manufactured from extruded aluminium with a satin anodised finish • Single row of 45˚ fixed horizontal blades • For size including flange, add 45mm to width and height Options • Blade angle • Paint finish to BS or RAL Prices on request |
Reviews
There are no reviews yet.