Height mm | Width mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 9.65 | 9.65 | 10.64 | 11.28 | 12.27 | 13.39 | 15.86 | 16.82 | 19.77 | 20.90 | 21.87 | 23.51 | 24.00 | 25.47 | 26.28 | 26.77 | 27.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 10.78 | 11.10 | 12.75 | 13.57 | 14.37 | 16.65 | 18.29 | 23.17 | 25.63 | 26.28 | 26.94 | 27.92 | 28.24 | 29.87 | 30.68 | 32.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 13.24 | 13.90 | 14.54 | 15.68 | 18.12 | 20.24 | 26.91 | 28.39 | 30.01 | 31.83 | 32.48 | 34.43 | 35.58 | 37.38 | 39.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 16.00 | 16.33 | 18.61 | 20.59 | 21.70 | 28.07 | 31.19 | 35.41 | 37.07 | 39.00 | 40.13 | 42.27 | 43.89 | 46.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 18.79 | 20.75 | 22.20 | 23.67 | 30.86 | 35.58 | 39.00 | 41.94 | 42.91 | 44.38 | 46.00 | 49.27 | 51.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 22.20 | 24.80 | 25.63 | 34.26 | 39.16 | 42.10 | 44.06 | 46.00 | 48.29 | 51.41 | 54.33 | 57.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 27.42 | 30.86 | 38.18 | 41.94 | 46.00 | 47.31 | 50.59 | 52.70 | 55.31 | 58.89 | 62.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 34.91 | 41.61 | 46.50 | 53.03 | 54.33 | 55.46 | 56.61 | 60.68 | 65.09 | 69.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 46.83 | 52.51 | 53.67 | 59.54 | 61.01 | 63.15 | 67.38 | 72.76 | 77.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 57.28 | 59.22 | 62.48 | 64.93 | 67.20 | 72.28 | 77.14 | 82.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 61.20 | 64.93 | 68.51 | 72.28 | 77.00 | 82.04 | 88.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 69.82 | 73.90 | 77.51 | 83.51 | 88.58 | 94.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 79.60 | 83.36 | 88.24 | 93.61 | 100.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 88.58 | 91.34 | 96.89 | 103.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 96.55 | 101.77 | 106.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 105.22 | 109.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 114.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grille with opposed blade damper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB1-11 CB2-11 CB3-11 Prices +15% CB4-11 Prices+15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height mm | Width mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 14.05 | 14.05 | 14.37 | 18.45 | 19.77 | 22.52 | 25.47 | 29.54 | 32.16 | 35.26 | 37.69 | 39.81 | 40.31 | 42.75 | 44.38 | 45.69 | 46.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 14.21 | 16.18 | 18.94 | 21.55 | 25.63 | 28.57 | 31.19 | 39.32 | 41.61 | 43.72 | 44.21 | 45.20 | 47.31 | 49.12 | 51.73 | 54.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 19.44 | 20.59 | 23.85 | 26.28 | 29.22 | 34.26 | 41.94 | 43.57 | 44.38 | 51.41 | 53.50 | 56.93 | 58.89 | 57.42 | 63.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 24.49 | 27.42 | 31.00 | 35.73 | 37.85 | 45.86 | 49.93 | 55.63 | 57.60 | 60.68 | 63.30 | 66.73 | 70.61 | 73.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 30.01 | 33.46 | 37.38 | 40.47 | 50.26 | 55.80 | 61.01 | 64.45 | 65.74 | 70.13 | 73.25 | 76.51 | 81.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 36.72 | 40.31 | 44.21 | 54.00 | 60.03 | 65.24 | 68.03 | 72.76 | 75.85 | 80.75 | 84.66 | 90.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 44.70 | 51.07 | 58.08 | 65.58 | 70.63 | 73.90 | 79.29 | 83.02 | 87.74 | 93.80 | 98.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 56.12 | 63.94 | 70.48 | 79.60 | 82.88 | 86.13 | 89.39 | 94.77 | 101.13 | 107.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 76.83 | 88.90 | 95.59 | 101.30 | 105.22 | 110.26 | 116.64 | 125.26 | 132.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 94.29 | 100.49 | 105.69 | 110.59 | 116.30 | 123.63 | 130.64 | 140.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 103.09 | 109.30 | 116.12 | 122.83 | 130.64 | 137.84 | 149.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 115.80 | 123.32 | 130.00 | 138.95 | 147.44 | 158.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 132.12 | 138.47 | 147.44 | 155.76 | 166.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 146.47 | 154.14 | 163.27 | 172.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 161.14 | 171.43 | 178.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 176.15 | 184.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 189.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Manufactured from extruded aluminium with a satin anodised finish • Individually adjustable blades • For size including flange, add 45mm to width and height Options • Paint finish to BS or RAL Prices on request |
CB1-01, CB1-11 1 way air pattern CB2-01, CB2-11 2 way air pattern CB3-01, CB3-11 3 way air pattern CB4-01, CB4-11 4 way air pattern |
Reviews
There are no reviews yet.