Height mm | Width mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 20.11 | 22.22 | 25.10 | 27.41 | 30.09 | 33.33 | 34.87 | 38.18 | 41.74 | 46.18 | 48.41 | 52.12 | 55.95 | 59.80 | 63.15 | 67.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.54 | 28.21 | 30.09 | 32.80 | 35.29 | 40.91 | 43.22 | 46.27 | 49.86 | 54.00 | 56.91 | 61.26 | 66.04 | 68.76 | 73.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 31.15 | 32.80 | 37.98 | 40.91 | 43.48 | 48.58 | 52.12 | 54.83 | 59.76 | 63.15 | 67.67 | 72.71 | 77.43 | 81.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 35.10 | 40.91 | 43.22 | 48.58 | 52.36 | 55.44 | 60.04 | 65.80 | 68.76 | 72.89 | 79.74 | 85.16 | 89.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 45.28 | 49.86 | 53.38 | 57.31 | 61.05 | 66.31 | 70.84 | 75.58 | 80.36 | 86.20 | 92.44 | 96.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 54.00 | 57.31 | 62.50 | 67.67 | 71.23 | 77.43 | 81.43 | 87.25 | 93.30 | 98.67 | 105.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 62.30 | 65.38 | 74.11 | 77.43 | 82.88 | 88.47 | 93.30 | 98.86 | 106.38 | 112.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 73.93 | 79.95 | 84.79 | 89.93 | 96.38 | 102.65 | 110.11 | 115.86 | 123.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550 | 84.11 | 93.30 | 98.41 | 106.38 | 112.48 | 119.84 | 127.31 | 134.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 100.96 | 107.60 | 115.10 | 121.71 | 130.86 | 138.87 | 155.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 115.26 | 121.71 | 129.80 | 139.26 | 146.31 | 171.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 131.29 | 138.77 | 148.94 | 156.24 | 173.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | 146.00 | 156.01 | 164.51 | 175.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 166.66 | 176.92 | 185.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | 185.47 | 196.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 207.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Manufactured from extruded aluminium with a satin anodised finish • Single row of inverted V-profile, fixed horizontal blades • For size including flange, add 70mm to width and height Options • Paint finish to BS or RAL Prices on request |
Reviews
There are no reviews yet.